OOM-G系列 光学导轨 |
|
型号 | 参数信息 |
OOM-G200 | 规格: 200*50*25mm; 沉头孔槽: 1处Ø6.2mm;1处Ø6.2*56.3mm; 重量: 391.6g; |
|
OOM-G400 | 规格: 400*50*25mm; 沉头孔槽: 3处Ø6.2mm;2处Ø6.2*56.3mm; 重量: 779.1g; |
|
OOM-G600 | 规格: 600*50*25mm; 沉头孔槽: 5处Ø6.2mm;3处Ø6.2*56.3mm; 重量: 1169.4g; |
|
OOM-G800 | 规格: 800*50*25mm; 沉头孔槽: 7处Ø6.2mm;4处Ø6.2*56.3mm; 重量: 1554.2g; |
OOP系列 导轨滑台 |
|
型号 | 参数信息 |
OOP-25 | 规格: 25*111*22mm; 螺纹类型: 4处M2,2处M4,1处M16,2处Ø4.5mm沉头孔; 重量: 87.5g; |
|
OOP-40 | 规格: 40*111*22mm; 螺纹类型: 8处M4, 1处M16, 2处Ø4.5mm沉头孔; 重量: 123.1g; |
|
OOP-60 | 规格: 60*111*22mm; 螺纹类型: 4处M2, 2处M4, 1处M16, 2处Ø4.5mm沉头孔; 重量: 170.5g; |
OOP-M系列 导轨滑台 |
|
型号 | 参数信息 |
OOP25-M | 规格: 25*111*22mm; 螺纹类型: 4处M2,2处M4,1处M16,2处Ø4.5mm沉头孔; 重量: 87.6g; |
|
OOP40-M | 规格: 40*111*22mm; 螺纹类型: 8处M4, 1处M16, 2处Ø4.5mm沉头孔; 重量: 121.9g; |
|
OOP60-M | 规格: 60*111*22mm; 螺纹类型: 4处M2, 2处M4, 1处M16, 2处Ø4.5mm沉头孔; 重量: 167.1g; |
导轨长度 | 公差数值 |
200-250mm |
≤0.1mm |
300-400mm |
≤0.2mm |
500-600mm |
≤0.35mm |
750-1000mm |
≤0.5mm |